Шпатлевка KNAUF Fugen 25кг
Предназначена для:
- заделки стыков гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ), имеющих утонённую и полукруглую утонённую кромку, с использованием армирующей ленты;
- заделки трещин и других возможных повреждений гипсокартонных КНАУФ-листов (ГКЛ);
- тонкослойного шпаклевания плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей;
- заполнения стыков сборных бетонных элементов;
- монтажа и заделки стыков гипсовых пазогребневых плит;
- приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей;
- склеивания и шпаклевания гипсовых элементов;
- для внутренних работ.
Сухая шпаклевочная смесь на основе гипса с полимерными добавками.
Гипсовые сухие смеси могут быть различного цвета, от белого до серого и даже до розового. Это объясняется наличием природных примесей в гипсовом камне.
Характеристики | Показатели |
---|---|
Время использования с момента затворения водой, ч | 2 часа; |
Прочно на сжатие | 3,0 МПа; |
t, °C температура основания (при нанесении) | +5°С…+30°С; |
Рабочая температура: | 10-30 °С; |
Расход смеси при толщине слоя в 1 мм | 0,8 - 1,0 кг; |
Максимальная фракция, мм | до 0,2 мм; |
Время высыхания (одного слоя), суток | 1; |
Прочность на изгиб | 1,5 МПа; |
Прочность на сжатие | 5 МПа; |
Время высыхания: | 24 часа; |
Расход сухой смеси при заделке 1 м2 швов ГКЛ, ГВЛ | 0,25 кг; |
Рекомендуемая толщина нанесения, мм | 1-3мм; |
Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, МПа, не менее | 0,5; |
Размер зерна | 0.2; |
Адгезия | 0,5 МПа; |
Замораживание / Оттаивание | мин. 5 циклов; |
Расход сухой смеси при сплошном шпаклевании слоем 1 мм | 0,8 кг; |
Расход смеси*, л/м2/ мм | 1,2; |
Набор 50% прочности в течение, суток | 7; |
Расход | 0,8 – 1,0 кг/м2/1 мм; |
Расход на 1 кв.м. при толщине слоя 1мм. | 0,9 кг; |
Вязкость по Брукфильду (Т-образный шпиндель D при 2,5 об/мин), делений по шкале | 35-40; |
Фасовка | 25 кг; |
Морозостойкость, циклы | 5 циклов; |
Прочность на сжатие через 28 суток, отн. вл. 50%, +23°С, МПа, не менее | 6; |
Расход для потолков | 0,3 кг; |
Степень белизны | 81%; |
Прочность на истирание, г | 2,0-4,0; |
Расход воды на 1 кг сухой смеси | 0,22 — 0,25; |
Срок хранения | 12 месяцев; |
Время высыхания одного слоя*, ч | 3-5 часов; |
Расход воды, л/ 20 кг мешок | 6,0 – 8,0 л; |
Расход для перегородок | 0,5 кг; |
Температура работ | +10...+30°С; |
Плотность смеси кг/л | 1,7±0,05; |
Время высыхания при t = 20 °С | 24 ч; |
Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 суток, МПа | 0.9; |
Толщина слоя,мм | от 1 до 5 мм; |
Водостойкость | да; |
Минимальная толщина слоя | 1 мм; |
Жизнеспособность раствора в таре | 40 минут; |
Прочность сцепления | не менее 3,0 кг/см²; |
Расход при заделке стыков КНАУФ-листов с утоненной кромкой УК ~ кг/м2 | 0,30-0,35; |
Максимальная фракция, мм | 0,1 мм; |
Расход при заделке стыков ГКЛ | 0,25 кг; |
Пропорции замеса | 0,35–0,4 л воды на 1 кг сухой смеси; |
Максимальная толщина слоя | 3 мм; |
Температура основания | +5-30С%; |
Часто ищут: | Шпатлевка KNAUF Fugen; |
Расход при сплошном шпаклевании поверхности при толщине слоя 1 мм ~ кг/м2 | 1,7; |
Расход воды, л/кг | 0,32-0,36; |
Расход при сплошном шпаклевании, на каждый 1 мм | 0,8 кг; |
Толщина наносимого слоя | 0,3–3 мм; |
Расход: кг/м2 (слой 0,3 мм) | 1,2 кг/м2; |
Прочность сцепления | не менее 0,3 МПа; |
Цвет | белый; |
Расход воды, л/25 кг мешок | 9; |
Максимальный размер фракции | не более 0,15 мм; |
Расход (при толщине слоя 1 мм) | 0,9 кг/м²; |
Толщина слоя: | 0 – 6; |
Рекомендуемая толщина слоя | 1 - 3 мм; |
Наполнитель | известняк; |
Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение), мм | 1-5; |
Прочность | Не менее 1,0 Мпа; |
Жизнеспособность, не менее | 2 часа; |
Размер частиц (средний): | 40 мкм; |
Максимальная толщина слоя | 4мм; |
Связующее | полимерный клей; |
Вес упаковки | 25 кг; |
С этим товаром покупают
fСтоимость доставки
Доставка производится до подъезда Вашего дома. Просьба учесть, что стоимость доставки не включает в себя разгрузку машины и подъем заказанного товара на этаж (в квартиру).
Точную стоимость доставки уточняйте по тел:
+ 7(985)587-29-73
+ 7(926)598-91-52
По договорённости возможна доставка в ночное время!
Подъем стройматериалов на этаж (разгрузка)
Подъем стройматериалов осуществляется за отдельную плату (по Вашему желанию). Для того чтобы рассчитать стоимость подъема конкретного заказа свяжитесь с нашим менеджером.
Стоимость подъема при наличии лифта 1тонна-1000руб.
Стоимость ручного подъема груза без лифта - 0.7 руб/кг за 1 этаж при стандартном лестничном пролете.
Минимальная стоимость выезда грузчика составляет 800 руб.
Масса груза | до 300 кг. | до 1т. | до 1.5 т. | до 3.5 т. | до 5 т. | до 10 т. | до 15 т. | кран манипулятор до 10 т. | до 20 т. |
Объем груза | до 1,5 м3. | до 7 м3. | до 8 м3. | до 15 м3. | до 27 м3. | до 42 м3. | до 42 м3. | до 10 м3. | до 80 м3. |
Длина груза | до 3 м. | до 4 м. | до 4 м. | до 4.2 м. | до 6.2 м. | до 6.2 м. | до 7.3 м. | до 6.2 м. | до 12 м. |
Зона 1 | 500 | 1000 | 1900 | 3300 | 4200 | 6000 | 7200 | 12000 | 12000 |
Зона 2 | 500 | 1200 | 2200 | 3500 | 4600 | 7000 | 7600 | 12500 | 13000 |
Зона 3 С пропуском в пределы Третьего транспортного кольца | 500 | 1200 | 3000 | 3800 | 5000 | 6500 | 8000 | 13000 | 14000 |
Зона 4 C пропуском в пределы Садового кольца | 500 | 1200 | 3200 | 4200 | 5500 | 7500 | 9000 | 14000 | по запросу |
Стоимость 1 км. за МКАД, до 50 км. | 30 | 30 | 30 | 40 | 44 | 48 | 56 | 56 | 70 |
Стоимость простоя транспорта за 1 час | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 550 | 770 | 770 | 1200 |
Норма разгрузки транспорта | 20 мин | 20 мин | 40 мин | 1 час | 1,5 часа | 2 часа | 2,5 часа | 2,5 часа | 4 часа |
Дополнительный адрес погрузки-выгрузки в попутном направлении | 500 | 1000 | 500 | 550 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Растентовка при боковой погрузке-выгрузке с каждой стороны | - | - | - | - | 700 | 1000 | 1000 | - | 0 |
Стоимость разгрузки и заноса
Разгрузка материала с лифтом | Подъем без лифта (цена за этаж) | Разгрузка из машины и перенос в пределах 30 метров | |
до 300кг | 2,7 руб./кг | 2,7 руб./кг | 3,7 руб./кг |
от 301 кг до 1000 кг | 1,1 руб./кг | 2,1 руб./кг | 2,5 руб./кг |
1001-3000 кг | 1,1 руб./кг | 1,3 руб./кг | 1,7 руб./кг |
3001-5000 кг | 1,1 руб./кг | 1,1 руб./кг | 1,6 руб./кг |
5001 - 10000 кг | 1,1 руб./кг | скидка 3% | скидка 3% |
10001- 20000 кг | 1,1 руб./кг | скидка 5% | скидка 5% |
свыше 20001 кг | скидка 3% | скидка 7% | скидка 7% |