Клей монтажный Гипсополимер Перлгипс 30 кг
Может использоваться для монтажа декоративных элементов из гипса, для заделки выбоин, сколов ПГП, ГСП, ГВЛ.
Применяется при внутренней отделке помещений с нормальной влажностью, включая кухни и ванные комнаты в жилых зданиях, отделке административных, в том числе детских и медицинских, учреждений.
Предназначен для монтажа перегородок из гипсовых пазогребневых плит (ПГП).
Для облицовки гипсовыми строительными плитами (ГСП) и гипсоволокнистыми листами (ГВЛ) кирпичных, бетонных, оштукатуренных оснований, газо- и пенобетона, стен с неровной поверхностью.
Характеристики | Показатели |
---|---|
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток | не менее 1,0 МПа; |
Рекомендуемая толщина | 2 – 8 мм; |
Варианты фасовки | 20; 25 кг; |
Адгезия к пенополистиролу в возрасте 3 суток | разрыв по пенополистиролу; |
Жизнеспособность раствора в таре | 30 мин; |
Пропорция замеса | 0,23-0,3 л на 1 кг смеси (5,75-7,50 л на 25 кг); |
Адгезия к минераловатной плите в возрасте 3 суток | разрыв по минераловатной плите; |
- на 1 кг сухой смеси | 0,5 – 0,54 л; |
Водопоглощение, не более | 15%; |
Морозостойкость затвердевшего раствора | не морозостойкая; |
- на 30 кг сухой смеси | 15-16 л воды; |
Коэффициент паропроницаемости, не менее | 0,035 мг/м*ч*Па; |
Расход при толщине слоя 1 мм | 1,2 кг/м2; |
Водопоглощение по массе через 28 суток | не более 15%; |
Расход при толщине слоя 5 мм | 4,5 кг/м2; |
Расход сухой смеси на 1 кв. м при слое 3 мм | 2,5 кг/м2; |
Расход сухой смеси для монтажа пенополистирола | от 5 кг/м2; |
Время полного высыхания | 24ч; |
Толщина слоя | 30мм; |
Часто ищут: | клей монтажный; |
Расход сухой смеси для монтажа минераловатных | от 6 кг/м2; |
Адгезия к основанию, не менее | не менее 0,5 МПа; |
Количество воды затворения | 5-5,5 л на 25 кг сухой смеси; |
Расход сухой смеси для монтажа при создании базового штукатурного слоя | 5 кг/м2; |
Прочность при сжатии, не менее | 10 МПа; |
Время использования готовой растворной смеси | 25 минут; |
Температура растворной смеси, основы и окружающей среды | от +5 до +30 °С; |
Температура применения и эксплуатации | +5...+35°С; |
Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток | не менее 3 МПа; |
Цвет | светло-серый; |
Максимальная фракция | < 0,2 мм; |
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток | 4 МПа; |
Максимальный размер зерна | 0,63 мм; |
Прочность сцепления | 0,77 МПа к бетону; |
Расход готовой смеси на 1 м2 поверхности | 1,5 кг; |
Вес упаковки | 30 кг; |
С этим товаром покупают
fСтоимость доставки
Доставка производится до подъезда Вашего дома. Просьба учесть, что стоимость доставки не включает в себя разгрузку машины и подъем заказанного товара на этаж (в квартиру).
Точную стоимость доставки уточняйте по тел:
+ 7(985)587-29-73
+ 7(926)598-91-52
По договорённости возможна доставка в ночное время!
Подъем стройматериалов на этаж (разгрузка)
Подъем стройматериалов осуществляется за отдельную плату (по Вашему желанию). Для того чтобы рассчитать стоимость подъема конкретного заказа свяжитесь с нашим менеджером.
Стоимость подъема при наличии лифта 1тонна-1000руб.
Стоимость ручного подъема груза без лифта - 0.7 руб/кг за 1 этаж при стандартном лестничном пролете.
Минимальная стоимость выезда грузчика составляет 800 руб.
Масса груза | до 300 кг. | до 1т. | до 1.5 т. | до 3.5 т. | до 5 т. | до 10 т. | до 15 т. | кран манипулятор до 10 т. | до 20 т. |
Объем груза | до 1,5 м3. | до 7 м3. | до 8 м3. | до 15 м3. | до 27 м3. | до 42 м3. | до 42 м3. | до 10 м3. | до 80 м3. |
Длина груза | до 3 м. | до 4 м. | до 4 м. | до 4.2 м. | до 6.2 м. | до 6.2 м. | до 7.3 м. | до 6.2 м. | до 12 м. |
Зона 1 | 500 | 1000 | 1900 | 3300 | 4200 | 6000 | 7200 | 12000 | 12000 |
Зона 2 | 500 | 1200 | 2200 | 3500 | 4600 | 7000 | 7600 | 12500 | 13000 |
Зона 3 С пропуском в пределы Третьего транспортного кольца | 500 | 1200 | 3000 | 3800 | 5000 | 6500 | 8000 | 13000 | 14000 |
Зона 4 C пропуском в пределы Садового кольца | 500 | 1200 | 3200 | 4200 | 5500 | 7500 | 9000 | 14000 | по запросу |
Стоимость 1 км. за МКАД, до 50 км. | 30 | 30 | 30 | 40 | 44 | 48 | 56 | 56 | 70 |
Стоимость простоя транспорта за 1 час | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 | 550 | 770 | 770 | 1200 |
Норма разгрузки транспорта | 20 мин | 20 мин | 40 мин | 1 час | 1,5 часа | 2 часа | 2,5 часа | 2,5 часа | 4 часа |
Дополнительный адрес погрузки-выгрузки в попутном направлении | 500 | 1000 | 500 | 550 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
Растентовка при боковой погрузке-выгрузке с каждой стороны | - | - | - | - | 700 | 1000 | 1000 | - | 0 |
Стоимость разгрузки и заноса
Разгрузка материала с лифтом | Подъем без лифта (цена за этаж) | Разгрузка из машины и перенос в пределах 30 метров | |
до 300кг | 2,7 руб./кг | 2,7 руб./кг | 3,7 руб./кг |
от 301 кг до 1000 кг | 1,1 руб./кг | 2,1 руб./кг | 2,5 руб./кг |
1001-3000 кг | 1,1 руб./кг | 1,3 руб./кг | 1,7 руб./кг |
3001-5000 кг | 1,1 руб./кг | 1,1 руб./кг | 1,6 руб./кг |
5001 - 10000 кг | 1,1 руб./кг | скидка 3% | скидка 3% |
10001- 20000 кг | 1,1 руб./кг | скидка 5% | скидка 5% |
свыше 20001 кг | скидка 3% | скидка 7% | скидка 7% |